8087金沙娱场城

投资者效劳

Investor Service
äº’åŠ¨äº¤æµ è¿åŠ¨é¢„å‘Š 投资者ï¼›

现金分红政策执行情形

分红年度 现金分红(æ¯10è‚¡,å«ç¨Žï¼‰ 股票分红(æ¯10股) 资æºå…¬ç§¯è½¬å¢žè‚¡æœ¬ï¼ˆæ¯10股) æƒç›Šåˆ†æ´¾å®žéªŒï¼ˆé€šå‘Šæ—¥ï¼‰ è‚¡æƒæŒ‚å·æ—¥
2022年度 11.06 N/A N/A 2023.04.27 2023.05.08
2021年度 1.93 N/A N/A 2022.04.20 2022.04.27
2020年度 1.210436 N/A N/A 2021.04.08 2021.04.14
2019年度 1.04 N/A N/A 2020.04.28 2020.05.07
2018年度 0.47 N/A N/A 2019.06.04 2019.06.11
2017年度 0.26 N/A N/A 2018.05.10 2018.05.17
2016年度 0.600204 N/A N/A 2017.03.30 2017.04.07
2015年度 0.4 N/A N/A 2016.04.18 2016.04.22
2015年(中期) N/A N/A 5股 2015.09.22 2015.09.28
2014年度 1.16 N/A 15股 2015.03.18 2015.03.25
2013年度 0.93 N/A N/A 2014.06.11 2014.06.17

咨询留言

咨询详情
Top
关注我们
商务相助
Top
ã€ç½‘站地图】ã€sitemap】